Weight Watchers ist ein Programm, das praktischerweise funktioniert. Programme zur Gewichtsabnahme gibt es wie Sand am Meer und es ist sehr wichtig, eines, das Ihren aktuellen Essgewohnheiten, dem Tagesablauf, Körperaufbau und natürlich den Neigungen und Ernsthaftigkeit der Absichten passt, zu wählen. Die Weight Watchers Punktetabelle ist ein gutes rechnerisches System, in dem die Punkte jedem Nahrungsmittel zugeordnet sind. Auf diese Weise erhalten Sie eine gut gestaltete, erschöpfende Tabelle der Nahrungsmittel und ihrer Punkte; das beste an ihr ist, dass Sie nicht mehr auf Ihre Lieblingsspeisen zu verzichten brauchen. Es ist nun überhaupt nicht verpflichtend für Sie, alle attraktiven Schokoladenmousse und cheesy Hamburgern in Ihrer Ernährungsliste zu streichen. Die Ernährung in Maßen ist das Schlüsselwort dieses Programms.
Hier ist ein Denkzettel für Sie.
Lebensmittel | Menge | Punkte | Lebensmittel | Menge | Punkte |
Weight Watchers Punktetabelle A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seeohr | 3 Unzen | 2 | Adobo Sauce (im Geschäft gekauft) | 1 EL | 2 |
Alfredo Sauce (im Geschäft gekauft) | 1 / 2 Tasse | 10 | Almond Butter | 1 TL | 1 |
Mandeln | 22 Nüsse | 4 | Ambrosia | 1 / 2 Tasse | 2 |
Sardellen | 6 oder 1 TL Paste | 1 | Aprikosen (getrocknet) | 6 Hälften | 1 |
Aprikosen (frisch) | 3 Hälften | 1 | Äpfel (getrocknet) | 1 / 4 cup | 1 |
Äpfel (frisch) | 1 große | 2 | Apfelmus (ungesüßt) | 1 Tasse | 1 |
Apfelsaft | 1 / 2 Tasse | 1 | Antilope (gekocht) | 1 Unze | 1 |
Animal Crackers | 13 | 3 | Amerika gewürzt mit klarem Wasser | 1 Liter | 0 |
Armadillo (gekocht) | 1 Unze | 1 | Arrowroot | 1 TL | 0 |
Artischocken (gekocht) | 1 mittelgroße | 0 | Rucola | 1 Tasse | 0 |
Spargel | 12 Routen | 0 | Avocado | 1/4 | 2 |
Weight Watchers Punkte-Liste B | |||||
Baba au Rhum | 1 | 8 | Babaganosh | ¼ Tasse | 3 |
Bacon (Canadian-Stil) | 1 Scheibe | 1 | Bacon (knackig gekocht) | 1 Scheibe | 1 |
Bacon (Fette) | 1 EL | 3 | Bagel | 1 kleine oder 1 / 2 große | 3 |
Bagel-Chips | 1 Unze | 3 | Baked Alaska | 1 Stück | 5 |
Backpulver / Soda | 1 TL | 0 | Baklava | 1 Stück | 5 |
Bambussprossen | 1 Tasse | 0 | Banane | 1 mittelgroße | 2 |
Bananenbrot | 1 Scheibe | 5 | Bananen-Chips | 1 Unze | 3 |
Bananensplitter | 1 Portion | 19 | Grillsoße | 1 EL | 0 |
Gerste | 1 Tasse gekocht / ungekocht 1 / 4 cup | 3 | Barsch ( gekocht) | 1 Filet | 4 |
Bohnen | 1 / 2 Tasse | 1 | Gebackene Bohnen | 1 / 2 Tasse | 5 |
Gebackene Bohnen (aus der Dose) | 1 / 2 Tasse | 2 | schwarze Bohnen (roh) | 1 £ | 31 |
Schwarze Bohnen | 1 Tasse, gekocht | 3 | Bohnen (Cannellini, gekocht) | 1 / 2 Tasse | 1 |
Bohnen (Garbanzo, gekocht) | 1 / 2 Tasse | 2 | Bohnen (grün, gekocht) | 1 Tasse | 0 |
Bohnen (Niere, gekocht) | 1 / 2 Tasse | 1 | Bohnen (lima, gekocht) | 1 / 2 Tasse | 1 |
Bohnen (gebraten, Konserven) | 1 / 2 Tasse | 2 | Bohnen (gekocht) | 1 Tasse | 0 |
Bohnen (weiß, gekocht) | 1 / 2 Tasse | 2 | Bear (schwarz, gekocht) | 1 Unze | 2 |
Sauce Béarnaise | 1 / 4 cup | 8 | Beaver (gekocht) | 1 Unze | 1 |
Bechamel Soße | 1 / 4 cup | 4 | Beef (Boden, regelmäßige) | 1 patty | 6 |
Beef (Boden, regelmäßige, nicht gekocht) | 1 £ | 25 | Beef (Boden, trocken, roh) | 1 £ | 22 |
Beef (regular, gekocht) | 1 Scheibe | 4 | Beef (Zunge, gekocht) | 1 Unze | 2 |
Beef (getrocknet, im Laden gekauften) | 7slices | 1 | Beef (Steak, zubereitet) | 1small | 7 |
Beef (Steak, mageres) | 1small | 5 | Beefalo (gekocht) | 1 Unze | 1 |
Beef Bourguignon | 1-1/2 Tasse | 18 | Rindergulasch | 1 Tasse | 5 |
Bier (hell) | 1can/bottle | 2 | Bier (alkoholfrei) | 1can/bottle | 1 |
Beer (regular) | 1can/bottle | 3 | Beet (gekocht) | 1 Tasse | 0 |
Beignet | 1 (2 “Durchmesser) | 2 | Bialy | 1 Portion | 5 |
Biscotti | 8 mini, 2 kleine oder 1 in Standard-Größe | 3 | Biscotti Schokolade | 8 mini, 2 kleine oder 1 reg. | 3 |
Biscuits (hausgemacht) | 1 kleine | 3 | Biscuit (Käse) | 1 kleine | 5 |
Bittermelon | 1 Tasse gekocht / ungekocht | 0 | Schwarze Bohnen-Sauce | 1 TL | 0 |
Brombeeren | 1 Tasse | 1 | Black Russian | 1 | 5 |
Bloody Mary | 1 | 2 | Blaubeeren | 1 Tasse | 1 |
Blaubarsch (gekocht) | 1 Filet | 1 | Borscht (kalorienarm, im Laden gekauft) | 1 Tasse | 0 |
Boston Graubrot | 1 Scheibe | 2 | Brot (Vollkorn) | 1 Scheibe | 1 |
Brot (hell) | 2 Scheiben | 1 | Brot (Fladenbrot) | 1 Scheibe | 1 |
Semmelbrösel | 3 EL., getrocknet) | 1 | Grissini | 1 Stück | 2 |
Brot (Fladenbrot) | 1 Scheibe | 3 | Brot (Knoblauch) | 1 Scheibe | 4 |
Flaschenkürbis | 1 Tasse | 0 | Blutwurst | 2 | 2 |
Bouillabaisse | 2 Tassen | 7 | Fleischbrühe | 1 Tasse | 0 |
Boysenbeeren | 1 Tasse | 1 | Kleie (Mais, roh) | 1 / 4 Tasse | 0 |
Kleie (Hafer, ungekocht) | 1 / 4 Tasse | 1 | Kleie (Reis, roh) | 1 / 4 Tasse | 2 |
Kleie (Weizen, roh) | 1 EL | 0 | Brandy | 1-1/2 fl. Unzen | 2 |
Paranüsse | 8 | 5 | Bierhefe | 1 TL | 0 |
Brioche | 1 | 3 | Broccoli (gekocht / ungekocht) | 1 Tasse | 0 |
Broccoli Rabe | 1 Tasse | 0 | Broccoli (unter Rühren braten) | 1 Tasse | 3 |
Fleischbrühe(jeglicher Art) | 1 Tasse | 0 | Heinzelmännchen | 1 | 5 |
Brownie (fettfrei) | 1 Stück | 2 | Eintopf | 1-1/2 Tassen | 5 |
Bruschetta | 1 Scheibe | 3 | Rosenkohl (gekocht / ungekocht) | 1 Tasse | 0 |
Huhn (in Wasser gekocht) | 1 Unze | 1 | Hühnerflügel | 3 | 9 |
Bulgurweizen | gekocht 1 Tasse/nicht gekocht 1 / 4 Tasse | 2 | Butter | 1 Tasse | 51 |
Weight Watchers Punktetabelle C | |||||
Kohl (alle Sorten, gekocht / ungekocht) | 1 Tasse | 0 | Caesar Salad | 3 Tassen | 7 |
Kuchen (fettfrei) | 1 Scheibe | 4 | Keks (zuckerfrei) | 1 Scheibe | 5 |
Tintenfisch (gebraten) | 1 / 2 Tasse | 11 | Calzone | 1 | 7 |
Süßigkeiten (Schokolade, jede Art) | 1 Unze | 4 | Cannoli | 1 | 9 |
Melone | 1/4 Melone | 1 | Kapern | 1 EL | 0 |
Caponata | 1 Tasse | 2 | Cappuccino (fettfreie Milch) | 1 kleine | 1 |
Cappuccino (Kaffeemaschine) | 1 Tasse | 2 | Kümmel | 1 TL / EL | 0 |
Carambola (Sternfrucht) | 1 | 1 | Caramels | 1 Unze | 3 |
Artischocke | 1 Tasse | 0 | Caribou (gekocht) | 1 Unze | 1 |
Carne Asada | 4 Unzen | 10 | Carob (ungesüßt) | 1 TL | 0 |
Karpfen | 1 Filet gekocht | 7 | Möhren | 10 kleine oder 2 große | 0 |
Mohrrübensaft (Konserven) | 1 / 2 Tasse | 1 | Casaba Melon | 1 Tasse | 1 |
Cashews (trocken geröstet) | 14 | 4 | Cassoulet | 1 Tasse | 11 |
Wels | 1 Filet gekocht | 4 | Blumenkohl | 1 Tasse oder 1 grosser Kopf | 0 |
Kaviar (oder andere Fischrogen) | 2 EL | 2 | Kaviar | 2 EL | 3 |
Sellerie | 1 Tasse oder 1 Stange | 0 | Glasnudeln | 1 Tasse gekochtes | 3 |
Chicoree | 1 Tasse | 0 | Gurke | 1 Tasse | 0 |
Getreide (hot) | 1 Tasse | 4 | Getreide (Glasfaser) | 1 / 2 Tasse | 1/2 |
Müsliriegel (fettfreie) | 1 Stück | 2 | Getreide (Kälte, Kleieflocken) | 3 / 4 Tasse | 1 |
Getreide | 1 Tasse | 3 | Getreide | 1 Tasse | 1 |
Vollkorn | 1 Tasse | 2 | Ceviche | 1 / 2 Tasse | 2 |
Challah Brot | 1 Scheibe | 2 | Champagner | 1 kleines Glas oder 1 / 2 Tasse | 2 |
Chef-Salat (ohne Dressing) | 4 Tassen | 8 | Käse (Cheddar) | 1 Tasse | 4 |
Käse | 1 Unze | 1 | Hüttenkäse | 1 Tasse | 3 |
Käse (streichfähig) | 2 EL | 1 | Käseecke (light) | 1 | 1 |
Käse mit Obst | 3-1/2 Unzen | 3 | Käse (Mozzarella) | 2 Stück | 3 |
Käse (Ravioli) | 6 Stück | 7 | Käse (Parmesan) | 5 Unzen | 3 |
Kirschen (frisch) | 1 Tasse | 1 | Kastanien | 6 kleine | 1 |
Hühnchen (gebraten, tiefgefroren) | 3 Unzen | 7 | Hühnchen (Konserven) | 1 / 2 Tasse | 4 |
Hühnchen (gekocht) | 1 / 2 Tasse | 2 | Hähnchenbrust, mit Haut gegrillt (mit Knochen) | 1 | 7 |
Hähnchenbrust, ohne Haut gekocht (keine Knochen) | 1 | 3 | Hähnchenbrust, mit Haut gebraten (mit Knochen) | 1 | 11 |
Hähnchenbrustfilet, gegrillt, gekühlt | 1 | 3 | Hühnchen (Keule, gegrillt mit Haut und Knochen) | 1 | 3 |
Huhnpastete (gebraten, tiefgefroren) | 1 | 4 | Hähnchenteile (Nugget-style gebraten) | 6 | 5 |
Hähnchensalat | 1 / 2 Tasse | 6 | Geflügelsalat, im Laden gekauften | 1 / 2 Tasse | 5 |
Hühnersuppe, scharf und würzig | 1 Tasse | 4 | Hähncheneintopf, Konserven | 1 Tasse | 4 |
Hähnchenschenkel (gekocht ohne Haut, ohne Knochen) | 1 | 3 | Kichererbsen, trocken | 1 / 3 Tasse | 1 |
Chili (gefroren) | 1 Tasse | 12 | Chili, fettarme, Konserven | 1 Tasse | 4 |
Nuss-Nougat-Cookies | 1 Stück | 2 | Schokolade eclair | 1 Stück | 3 |
Schokolade, jede Art | 2 Stück | 3 | Schokolade (dunkel) | 5 Stück | 4 |
Schokolade oder Latte bar | 1 | 1 | Schokolade trinken | 1 Tasse | 3 |
Nutella | 2 EL | 4 | Muscheln (gekocht) | 1 / 2 Tasse | 1 |
Fruchtpastete (Frucht) | 1 Tasse | 7 | Kakao Hot (instant) | 1 Tasse | 2 |
Kokosnuss | 1 TL | 0 | Kokosmilch oder Wasser | 1 Glas | 3 |
Kokosmilch | 1 / 4 Tasse | 4 | Coffee (Jamaika) | 1 Tasse | 2 |
Kaffee (Latte oder Mokka mit Milch) | 1 Glas | 4 | Coffee-Mix (ohne Zucker) | 1 Tasse | 1 |
Cognac | 1-1/2 Unzen | 2 | Krautsalat | 1 / 2 Tasse | 4 |
Keks (jeglicher Art) | 1 St. | 1 | Korn (gefroren) | 6 | 4 |
Maissuppe (Konserven) | 1 Tasse | 4 | Krebsfleisch (Dose) | 1/2 Tasse | 2 |
Krebsfleisch (gekocht) | 1 / 2 Tasse | 1 | Moosbeerensaft | 1 Tasse | 2 |
Moosbeere, frische | 1 Tasse | 1 | Krebse (Konserven) | 1 / 2 Tasse | 2 |
Sahne (geronnen) | 2 EL | 4 | Sahne, mittelfett | 2 EL | 2 |
Krapfen | 1 klein | 3 | Hefegebäck | 1 | 2 |
Johannisbeeren, frisch | 1 Tasse | 1 | Vanillesoße | 1 Tasse | 6 |
Weight Watchers Punktetabelle D | |||||
Daikon | 1 Tasse | 0 | Daiquiri | 1 | 3 |
Molke | 1 Päckchen | 2 | Dänisch | 1 | 6 |
Dannon Joghurt, Light | 4 Unzen | 1 | Termine (frisch) | 2 | 1 |
Del Monte | 1 / 2 Tasse | 1 | Dressing, jede Art | 2 EL | 2 |
Dolma (store-gekauft) | 4 | 3 | Hühnereintopf-gericht | 1 Tasse | 7 |
Doughnut | 1 | 5 | Ente, wild, ohne Haut, gekocht | 1 / 4 Ente | 5 |
Weight Watchers Punktetabelle E | |||||
Eclair | 1 (4 “lang) | 9 | Auberginen, gekocht | 1 Tasse | 0 |
Eier, Fried | 1 große | 2 | Eier, Rühreier | 2 | 5 |
Eiersalat | 1 / 2 Tasse | 7 | Eiklar | 3 | 1 |
Holunderbeeren | 1 Tasse | 1 | Elk, gekocht | 1 Unze | 1 |
Empanadas | 2 | 3 | Endivie, belgischer (Französisch) | 1 Tasse | 0 |
Weight Watchers Punktetabelle F | |||||
Fondant | 1 Tasse | 3 | Falafel Bratlinge | 4 | 10 |
Fenchel | 1 Tasse | 0 | Fettuccine Alfredo | 1 Tasse | 16 |
Fiddlefern (fiddlehead Greens) | 1 Tasse | 0 | Abb., frische | 1 | 0 |
Filo Teig, gefroren | 1 Unze | 2 | Fisch (Sardellen, Konserven in Öl, abgetropft) | 6 | 1 |
Fisch, gebacken, gefüllt | 1 Portion | 8 | Fish, Blackened | 1 Filet | 12 |
Fish, Blaubarsch, gekocht | 1 Filet | 6 | Fisch, Karpfen, gekocht | 1 Filet | 7 |
Fish, Catfish, gekocht | 1 Filet | 6 | Fisch, Kabeljau, gekocht | 1 Filet | 4 |
Fische, getrocknet | 1 Unze | 2 | Fisch, Aal | 1 Unze | 2 |
Fish, Flunder | 1 Filet | 4 | Fish, gebraten | 1 Filet | 12 |
Fisch, Schellfisch, gekocht | 1 Filet | 4 | Fisch, Heilbutt, gekocht | 1 Filet | 5 |
Fisch, Hering, gekocht | 1 Unze | 1 | Fisch, Makrele, gekocht | 1 Filet | 8 |
Fish (Delphin Fisch), gekocht | 1 Filet | 4 | Fisch, Lachs, gekocht | 1fillet | 7 |
Fisch, Sardinen, in Öl, abgetropft | 5 | 3 | Fisch, Schwertfisch, gekocht | 1steak | 4 |
Fisch, Forelle, gekocht | 1 Filet | 8 | Fisch, Thunfisch, gekochte | 1 Filet | 6 |
Fisch amandine | 1 Filet | 13 | Fischfilet ( gefroren) | 1 kleine | 5 |
Torte | 3 / 4 cup | 8 | Mehl, jede Art | 1 TL | 0 |
Focaccia | 1 Stück | 25 | Französisch Fries (gefroren, gebacken) | 15 | 2 |
Französisch Toast (gefroren) | 2 Scheiben | 5 | Gebratenes Eis | 1 Kugel | 9 |
Obstsalat | 1 Tasse | 2 | Fondant | 1 Stück | 3 |
Frosting (regular) | 2 EL | 3 | Fruit Cocktail (ungesüßt, Dose) | 1 Tasse | 2 |
Weight Watchers Punktetabelle G | |||||
Gazpacho (Konserven) | 1 Tasse | 1 | Gelatine (Fruchtgeschmack) | 1 / 2 Tasse | 2 |
Gurken frisch | 1 Tasse | 0 | Gin | 1 Jigger | 2 |
Gnocchi (gefroren) | 1 Tasse | 7 | Ziegenfleisch | 1 Unze | 1 |
Gobo (Klette) | 1 / 2 Tasse | 1 | Ente, wild, gegart | 1 Unze | 1 |
Stachelbeeren | 1 Tasse | 1 | Kürbis, weiß | 1 Tasse | 0 |
Grapefruit | 1 | 2 | Grapefruit-Saft, jede Art | 1 / 2 Tasse | 1 |
Trauben | 1 Tasse | 1 | Traubensaft | 1 / 2 Tasse | 1 |
Grüne Papaya | 1 Tasse | 1 | Guacamole (im Geschäft gekauft) | 1 / 2 Tasse | 2 |
Guava | 1 | 1 | Perlhuhn, gegart | 1 Unze | 1 |
Gum, Kaugummi mit Zucker oder zuckerfrei | 1 Stück | 0 | Gummibärchen | 8 | 3 |
Weight Watchers Punktetabelle H | |||||
Schellfisch | 1 Filet | 4 | Heilbutt | 1 Filet | 4 |
Halva | 1Stück | 5 | Schinken, gekocht | 1 Scheibe | 3 |
Haroset | 1 Tasse | 4 | Haselnüsse | 20 Nüsse | 4 |
Highball | 1 | 3 | Hush puppies | 2 | 4 |
Hoisinsauce | 1 TL | 0 | Sauce Hollandaise | 1 / 4 cup | 8 |
Honig | 1 EL | 1 | Honigmelone | 1/8 | 1 |
Meerrettich, vorbereitet | 1 EL | 0 | Hummus, jede Art | 1 / 4 cup | 3 |
Weight Watchers Punktetabelle I | |||||
Eis, fettfrei, ohne Zucker | 1 Kugel | 2 | Eis, ohne Zuckerzusatz | 1 Kugel | 2 |
Eis, premium | 1 Kugel | 7 | Eis | 1 Kugel | 4 |
Ice Cream Soda | 1 | 8 | Irish Coffee | 1 | 4 |
Weight Watchers Punktetabelle J | |||||
Jackfrucht | 1 / 2 Tasse | 2 | Jalapenos, gefüllt | 2 | 4 |
Konfitüren, Gelees oder Kompott | 1 EL | 1 | Gummibärchen | 10 | 2 |
Topinambur | 1 Tasse | 0 | Yambohne (yam bean root) | 1 Tasse | 0 |
Weight Watchers Punktetabelle K | |||||
Kebab, Rindfleisch, Huhn oder Lamm | 2 Spieße | 8 | Kebab, Fisch | 2 Spieße | 6 |
Kasha (Buchweizengrütze) | 1 Tasse gekochtes | 3 | Kataifi | 1 Stück | 5 |
Ketchup | 1 / 4 cup | 1 | Niere, gekocht | 1 / 2 Tasse | 2 |
Kiwi | 1 | 1 | Knish, jede Art | 1 | 6 |
Knackwurst | 2 | 5 | Kreplach (gekocht) | 2 | 5 |
Kugel (lokshen) | 1Stück | 7 | Kumquats | 10 kleine / 5 Medium | 1 |
Weight Watchers Punktetabelle L | |||||
Löffelbiskuits, im Laden gekauft | 1 große / 2 kleine | 1 | Lamb, gemahlen, gekocht | 1 / 2 Tasse | 4 |
Lamb | 1 Scheibe | 3 | Schmalz | 1 EL | 3 |
Lasagne, Hühnchen, gefroren | 1 Tasse | 5 | Lasagne, Gemüse, gefroren | 1 Tasse | 5 |
Latte mit fettarmer Milch | 1 kleine | 3 | Lavash | 1 / 4 von 10 “Cracker oder 2-1/4 Unzen | 6 |
Porree, gekocht oder roh | 1 Tasse oder 2 Unzen | 0 | Zitrone | 1 | 0 |
Limonade | 1 Tasse | 2 | Linsen, trocken | 1 / 3 Tasse | 1 |
Salat, jede Art | 1 Tasse | 0 | Litschis, frische | 10 mittelgroße (6 Unzen) | 1 |
Lakritze | 1 Unze | 2 | Liköre, jede Art | 1 Jigger | 4 |
Liquor (Gin, Rum, Whisky, Tequila, Wodka, Whisky) | 1 Jigger | 2 | Leber, Rindfleisch, gekocht | 1 Scheibe | 2 |
Leber, Huhn, gekocht | 1 / 2 Tasse | 2 | Leberwurst | 1 Unze | 3 |
Hummerfleisch, Konserven | 1 / 2 Tasse oder 4 Unzen | 2 | Hummersalat | 1 / 2 Tasse | 4 |
Lobster, gedünstet | 1 | 3 | Loganbeeren | 1 Tasse (5 Unzen) | 1 |
Lutscher | 1 | 1 | Mispeln | 10 (6 Unzen) | 1 |
Lotus Wurzel, gekocht | 1 Tasse oder 16 Scheiben | 1 | Luncheon Fleisch, Konserven | 2 Unzen | 5 |
Weight Watchers Punktetabelle M | |||||
Macadamia-Nüsse | 12 Nüsse (1 Unze geschält) | 5 | Makkaroni | 1 Tasse gekochtes | 3 |
Macaroni Salat | 1 / 2 Tasse | 6 | Makronen | 2 | 2 |
Makrele, Konserven | 1 / 4 Tasse | 2 | Makrele, gekocht | 1 Filet | 8 |
Mandarinen, frisch | 1 | 1 | Mandelbrot | 2 Scheiben | 2 |
Mango | 1 | 2 | Manhattan | 3 | |
Manicotti Muscheln, trocken | 2 | 2 | Maraschino Kirsche | 1 | 0 |
Margarine, fettfrei | 4 EL | 1 | Margarine, regelmäßige | 1 TL | 1 |
Margarita | 1 | 5 | Marinara Sauce | 1 / 2 Tasse | 3 |
Marshmallows | 2 mittelgroße | 1 | Martini | 1 | 3 |
Marzipan | 1 Unze | 3 | Matzo, jede Art | 1 Brett | 2 |
Mayonnaise, fettfrei | 4 EL | 1 | Mayonnaise, selbstgemacht | 1 TL | 1 |
Fleisch, Konserven | 2 Unzen | 3 | Fleisch, gekocht | 1 Pastete | 6 |
Hackbraten | 1 Scheibe | 8 | Menudo, Konserven | 1 Tasse | 4 |
Mexican Kaffee | 1 (mit 2 EL Schlagsahne) | 3 | Milch, mit Kalzium angereichert (1%) | 1 Tasse | 2 |
Milch, mit Kalzium angereichert, Magermilch | 1 Tasse | 2 | Milch | 1 / 2 Tasse | 3 |
Milch, Instant fettfreie Trockenmilch | 1 / 3 Tasse Pulver | 2 | Milch, Laktose-reduziert, fettfreie | 1 Tasse | 2 |
Milch, gesüßt, kondensiert | 1 / 3 Tasse | 7 | Vollmilch | 1 Tasse | 4 |
Milk Shake, jeder Geschmack | 1 | 9 | Hirse | 1 / 3 Tasse gekochtes Gemüse oder 3 / 4 Unzen ungekocht | 1 |
Mimose | 1 | 2 | Hackfleisch, im Laden gekauften | 1 / 4Tasse | 3 |
Minestrone-Suppe | 1 Tasse | 4 | Mint, mit Schokoladen- überzug | 1 (2-1/2 “Durchmesser) | 3 |
Moose, gekocht | 1 Unze | 1 | Sauce Mornay | 1 / 4 cup | 4 |
Muffin, jede Art (ausgenommen Kleie) | 1 große | 6 | Muffin, Kleie | 1 große | 5 |
Maulbeeren | 1 Tasse | 1 | Mulligatawny Suppe | 1 Tasse | 1 |
Pilze | 1 Tasse | 0 | Muscheln, gekocht | 1 / 2 Tasse | 1 |
Weight Watchers Punktetabelle N | |||||
Napoleon | 1 (4-1/2 “x 2” x 1-1/2 “) | 13 | Nectar, jede Art | 1 / 2 Tasse | 1 |
Nektarine | 1 | 1 | Nudeln, Ei | 1 Tasse gekocht oder 1-1/2 Unzen ungekocht | 3 |
Pastete | 1 EL | 0 | Nüsse, gemischt | 1 Unze geschält | 4 |
Weight Watchers Punkte-Liste O | |||||
Oat Milch, jeden Geschmack | 1 Tasse | 2 | Öl | 1 TL | 1 |
Okra, gekocht | 1 Tasse | 0 | Oliven | 10 kleine oder 6 große | 1 |
Zwiebeln, gekochte | 1 Tasse | 1 | Opossum, gekocht | 1 Unze | 1 |
Orange | 1 | 1 | Orangensaft, jede Art | 1 / 2 Tasse | 1 |
Strauß, gekocht | 1 Unze | 1 | Austern, gekocht | 1 / 2 Tasse | 1 |
Weight Watchers Punktetabelle P | |||||
Paella | 1 Tasse | 7 | Eierkuchen (hausgemacht, gefroren) | 1 | 2 |
Panettone | 1 / 12 von 9 “tube | 6 | Papaya | 02.01 (8 Unzen) oder 1 Tasse (5 Unzen) | 1 |
Paprikash | 2 Tassen | 9 | Pastinaken, gekocht oder roh | 1 Tasse | 1 |
Passionsfrucht | 3 | 1 | Pasta, jede Art | 1 Tasse gekocht oder 1-1/2 Unzen ungekocht | 3 |
Pfirsich, frische | 1 | 1 | Erdnüsse | 40 | 4 |
Erdnüssenutter | 1 EL | 2 | Birne, frisch | 1 | 1 |
Erbsen, trocken, gespalten | 1 / 3 Tasse oder 2 Unzen gekocht oder 3 / 4 Unzen ungekocht | 1 | Pecannüsse | 14 Hälften | 5 |
Pepper, Glocke / Chili | 1 Tasse | 0 | Peperoni | 1 Unze | 4 |
Barsch, gekocht | 1 Filet | 4 | Pesto-Sauce | 2 EL | 1 |
Fasan, gekochte | 1 Unze | 1 | Pickle, ungesüßt | 1 Tasse / 1 Medium | 0 |
Pie Kruste, jede Art | 1 / 8 von 9 “one-Kruste pie” | 5 | Taube, gekocht | 1 Unze | 1 |
Hecht, gekocht | 1 Filet | 4 | Paprika, Konserven | 1 Tasse, 6 ganz oder 8 Unzen | 0 |
Pina Colada | 1 | 6 | Ananas, frische | 4.1 (12 Unzen) oder 1 Tasse | 2 |
Ananassaft | 1 / 2 Tasse (4 Flüssigunzen) | 1 | Pistazien | 40 Nüsse | 4 |
Pflaumen | 2 | 1 | Polenta | 1 / 4 Tasse gekochtes Gemüse | 4 |
Granatapfel | 1 | 2 | Pomelo (pummelo) | 1 | 3 |
Popcorn, Butter, tauchte | 3 Tassen | 7 | Schweinefleisch, gekocht | 1 Scheibe, 1 Kotelett, 1 / 2 Tasse gewürfelt oder geschreddert | 5 |
Schweinefleischrinden | 1 Unze | 4 | Schweinefleisch (mager, gekocht) | 1 Scheibe, 1 Kotelett, 1 / 2 Tasse gewürfelter oder geschreddert | 3 |
Kartoffel, weiß / süß | 1 große | 3 | Kartoffelchips | 14 | 4 |
Kartoffeln, püriert | 1 / 2 Tasse | 2 | Kartoffeln, hausgemacht gebraten | 1 Tasse | 4 |
Kartoffelsalat | 1 / 2 Tasse | 6 | Geflügel, gekocht | 1 Pastetchen | 5 |
Geflügel, Boden, schlank (10% oder weniger Fett) gekocht | 1 patty | 4 | Brezeln, hart oder bayerische | 1 | 2 |
Feigenkaktus (Feigenkaktus) | 1 | 1 | Windbeutel | 1 kleine | 2 |
Backpflaumen | 2 | 1 | Pudding, jeder Geschmack | 1 Tasse | 7 |
Kürbis | 1 Tasse | 0 | Kürbis Blätter | 1 Tasse | 0 |
Weight Watchers Punktetabelle Q | |||||
Wachtel, gekocht | 1 Unze | 2 | Knödeln | 8 | 14 |
Quitte | 1 | 1 | Quinoa | 2 EL trocken | 1 |
Weight Watchers Punktetabelle R | |||||
Hase, gekocht | 1 Unze | 1 | Raccoon, gekocht | 1 Unze | 2 |
Rettich, weiß | 1 Tasse | 0 | Rosinen | 1 / 4 cup | 2 |
Himbeeren | 1-1/2 Tassen | 1 | Ratatouille | 1 Tasse | 5 |
Roter Schnapper, gekocht | 1 Filet | 4 | Relish, jede Art | 1 TL | 0 |
Remouladensauce | 1 EL | 2 | Reis, braun | 1 Tasse gekocht | 4 |
Reis, weiß | 1 Tasse | 4 | Reiscracker | 8 | 1 |
Risotto | 1 / 2 Tasse | 4 | Roux, im Laden gekauftt | 1 EL | 5 |
Rugelach | 1 Stück | 3 | Rum | 1 Jigger | 2 |
Weight Watchers Punktetabelle S | |||||
Saimin | 1 Tasse | 2 | Salat, gemischter grüner | 1 Tasse | 0 |
Salami, jede Art | 1 Unze | 3 | Lachs, geräucherter | 1 Unze | 1 |
Salsa | 1 / 2 Tasse | 0 | Cracker | 6 | 2 |
Sangria | 4 fl. Unzen | 2 | Wurst, Rind- oder Schweinefleisch, gekocht | 1 Pastete | 3 |
Frühlingszwiebeln | 1 Tasse oder 16 Medium | 0 | Jakobsmuscheln, gekocht | 1 / 2 Tasse | 1 |
Schnaps, jeder Geschmack | 1 fl. Unzen | 2 | Milchbrötchen | 1 Dreieck | 5 |
Scotch | 1 Jigger | 2 | Schraubendreher | 1 | 4 |
Meeresfrüchtesalat, im Laden gekauft | 1 / 2 Tasse | 6 | Kümmel / Mohn / Sesam | 1 TL | 0 |
Kürbis- oder Sonnenblumenöl | 1 EL | 1 | Seitan | 2 Scheiben | 1 |
Schalotten | 1 Tasse oder 6 Unzen | 0 | Hai, gekocht | 1 Steak | 4 |
Sharon Frucht | 3 Unzen | 1 | Muscheln, trocken | 3 | 2 |
Sherry, trocken | 3 fl.. Unzen | 2 | Garnelen, gekocht | 1 / 2 Tasse | 1 |
Garnelen, Konserven | 1 / 2 Tasse | 4 | Sloppy Joe | 1 | 8 |
